MENU
Produkt
ACTIMAX WINNER
Specyfikacja techniczna
Wymiary
ACTIMAX PLUS
Aplikacje
Serwis
Kontakt
Warunki sprzedaży
Referencje
PROSZĘ O TELEFON
Specyfikacja techniczna1. ACTIMAX® Winner - ogólna specyfikacja techniczna.
| Cecha | Opis | ||
| Zasilanie | Napięcie i częstotliwość | Trójfazowe 380-415V 50/60 Hz | |
| Wahania zasilania | Napięcie +10% ~ -15%, częstotliwość ±5% | ||
| Sterowanie | Metoda sterowania | Przestrzenne sterowanie wektora napięcia (SVPWM) | |
| Zakres regulacji częstotliwości | G | 0-400Hz, ustawienie fabryczne 50Hz | |
| F | 0-120Hz, ustawienie fabryczne 50Hz | ||
| Rozdzielczość częstotliwości wyjściowej | 0,01 Hz | ||
| Rozdzielczość regulacji częstotliwości | 0,1 Hz przy sterowaniu cyfrowym 0,2 Hz przy sterowaniu analogowym | ||
| Charakterystyka napięcie/ częstotliwość | 33 charakterystyki U/F | ||
| Częstotliwość modulacji PWM | 2.0-16kHz | ||
| Maksymalna wartość przeciążenia prądowego na wyjściu | G | 150% przez jedną minutę, 180% przez sześć sekund, natychmiastowe wyłączenia dla 200% | |
| F | 120% przez jedną minutę, 130% przez sześć sekund, natychmiastowe wyłączenia dla 150% | ||
| Czas przyspieszani/ zwalniania. | 0,1-9999 s | ||
| Znamionowe napięcie wyjściowe | Znamionowe napięcie wyjściowe jest równe napięciu zasilania. | ||
| Moment hamujący | 125% przy zastosowaniu zewnętrznego rezystora hamującego | ||
| Funkcje standardowe | Ograniczenie prądu, wzmocnienie momentu obrotowego, szybki rozruch, restart po awarii zasilania, przeskok częstotliwości, sterowanie górnej i dolnej częstotliwości, regulacja częstotliwości nośnej, regulowany czas przyspieszania i spowalniania, zmienny tryb przyspieszania i zwalniania, hamowanie stałoprądowe. | ||
| Funkcja ochrony | Za wysokie napięcie, za niskie napięcie, brak fazy, ograniczenie prądu, przeciążenie z powodu nadmiernego obciążenia, elektroniczny wyłącznik termiczny, przegrzanie, zatrzymanie przy przepięciu, ochrona danych, alarm przy niedociążeniu. | ||
| Operacja | Wejście regulacji częstotliwości | Zabudowany potencjometrKlawiaturaZacisk obwodu sterującego V2: 0-10V Zacisk obwodu sterującego I2: 4-20mA/0-20mA | |
| Wejście sygnału sprzężenia zwrotnego | Zacisk obwodu sterującego FV: 0-10V Zacisk obwodu sterującego FI: 4-20mA/0-20mA | ||
| Zdefiniowane sygnały cyfrowe | Obroty w prawo, obroty w lewo, swobodny wybieg | ||
| Sygnały wyjściowe | Wyjście przekaźnikowe TA TB TC1A/120V ac, 2A/30V dc. Wyjście typu otwarty kolektor SPA: 24V stały - 50mA (37 kW i niżej). Dodatkowe wyjście przekaźnikowe TA1 TB1 TC1: 1A/120V ac, 2A/30V dc, (45 kW i wyżej). | ||
| Interfejs komunikacyjny | RS-485 (opcjonalnie) | ||
| Wskazania | Ustawienie | Numer funkcji, wartość; parametry pracy przetwornicy częstotliwości | |
| Operacja | Częstotliwość wyjściowa, częstotliwość nastawiona, wartość prądu wyjściowego, napięcie wejściowe, prędkość obrotowa silnika, parametry regulacji PID | ||
| Usterki | Za wysokie lub za niskie napięcie zasilania, przegrzanie, przeciążenie, zatrzymanie przy przepięciu, ograniczenie prądu, stan przetwornicy w chwili wystąpienia usterki, raport usterek. | ||
| Otoczenie | Miejsce instalacji | Wewnątrz, nie wyżej niż | |
| Temperatura otoczenia i wilgotność | |||
| Drgania | poniżej 0,5g przy częstotliwości poniżej 20Hz | ||
| Temperatura przechowywania | |||
| Sposób instalowania | Obudowy wiszące, dla mocy 315 kW i większych obudowy stojące | ||
| Klasa ochrony | IP20 do mocy 7,5 kW, powyżej IP10 | ||
| Sposób chłodzenia | Wymuszone chłodzenie powietrzem | ||
Wybrane parametry mogą ulec zmianie.
![]() |
ACTW 2_2009.pdf | |






