Specyfikacja techniczna1. ACTIMAX® Plus - ogólna specyfikacja techniczna.
Cecha | Opis | |
Wyjście | Znamionowe napięcie wyjściowe | Znamionowe napięcie wyjściowe jest równe napięciu zasilania. |
Zakres mocy | 0,75 kW do 315 kW | |
Maksymalna wartość przeciążenia prądowego na wyjściu | 150% przez jedną minutę, 200% przez 0,1 s | |
Zasilanie | Napięcie i częstotliwość | Jednofazowe 200-240V 50/60 Hz w zakresie 0,75 kW do 4 kW Trójfazowe 380-415V 50/60 Hz |
Wahania zasilania | Napięcie ±15%, częstotliwość ±5% | |
Sterowanie | Metoda sterowania | Bezczujnikowa U/f, czujnikowa U/f, czujnikowa wektorowa |
Częstotliwość wyjściowa | 0-800Hz, ustawienie fabryczne 50Hz | |
Rozdzielczość częstotliwości wyjściowej | 0,01 Hz | |
Rozdzielczość regulacji częstotliwości | 0,01 Hz przy sterowaniu cyfrowym dla częstotliwości do 300 Hz 0,1 Hz przy sterowaniu cyfrowym dla częstotliwości powyżej 300 Hz 0,05 Hz przy sterowaniu analogowym (60 Hz) | |
Wzmocnienie momentu | 40 charakterystyk U/F | |
Częstotliwość modulacji PWM | 1,0-16 kHz | |
Czas przyspieszani/ zwalniania. | 0,1-3200 s | |
Znamionowe napięcie wyjściowe | Znamionowe napięcie wyjściowe jest równe napięciu zasilania. | |
Funkcje standardowe | Ograniczenie prądu, wzmocnienie momentu obrotowego, restart po awarii zasilania, przeskok częstotliwości, sterowanie górnej i dolnej częstotliwości, regulacja częstotliwości nośnej, regulowany czas przyspieszania i zwalniania, zmienny tryb przyspieszania i zwalniania, hamowanie stałoprądowe. | |
Funkcja ochrony | Za wysokie napięcie, za niskie napięcie, brak fazy, przeciążenie prądowe, przeciążenie z powodu nadmiernego obciążenia, elektroniczny wyłącznik termiczny, przegrzanie, zatrzymanie przy przepięciu, ochrona danych, błąd komunikacji, błąd enkodera | |
Wejścia i wyjścia | Wejście regulacji częstotliwości | Zabudowany potencjometr Klawiatura Zacisk obwodu sterującego V2: 0-10V Zacisk obwodu sterującego I2: 4-20mA/0-20mA |
Wejście sygnału sprzężenia zwrotnego | Zacisk obwodu sterującego VF: 0-10V Zacisk obwodu sterującego IF: 4-20mA/0-20mA | |
Wyjścia analogowe - programowalne | 2 wyjścia , 0-10V, 1-5V, 0/4-20 mA | |
Zdefiniowane wejścia cyfrowe | 5 wejść, obroty w prawo, w lewo, JOG, wybieg, kasowanie (aktywne przy zwarciu z COM) | |
Programowalne wejścia cyfrowe | 3 wejścia (aktywne przy zwarciu z COM) | |
Programowalne wyjścia cyfrowe | 2 wyjścia przekaźnikowe TA TB TC i TA1 TB1 TC1 1A/250V ac, 1A/30V dc 4 wyjście typu otwarty kolektor SPA:, SPB, SPC i SPD 50mA/24V dc Ilość wyjść zależy od modelu przetwornicy częstotliwości. | |
Interfejs komunikacyjny | RS-485 (opcjonalnie) | |
Karta enkodera | opcjonalnie | |
Wskazania | Ustawienie | Numer funkcji, wartość; parametry pracy przetwornicy częstotliwości |
Operacja | Częstotliwość wyjściowa, częstotliwość nastawiona, wartość prądu wyjściowego, napięcie wyjściowe, prędkość obrotowa silnika, parametry regulacji PID | |
Usterki | Za wysokie lub za niskie napięcie zasilania, przegrzanie, przeciążenie, zatrzymanie przy przepięciu, ograniczenie prądu, stan przetwornicy w chwili wystąpienia usterki, raport usterek. | |
Otoczenie | Miejsce instalacji | Wewnątrz, nie wyżej niż 1000 m nad poziomem morza, bez obecności kurzu, gazów wywołujących korozję, ani bezpośrednich promieni słonecznych. |
Temperatura otoczenia i wilgotność | -10°C - +40ºC, wilgotność względna 20-90% (bez rosy) | |
Drgania | Poniżej 0,5g przy częstotliwości poniżej 20Hz | |
Temperatura przechowywania | -25°C - +65ºC | |
Sposób instalowania | Obudowy wiszące, dla mocy 200 kW i większych obudowy stojące | |
Klasa ochrony | IP20 | |
Sposób chłodzenia | Wymuszone chłodzenie powietrzem, praca wentylatora zależna od temperatury (od mocy 22kW). | |
Wybrane parametry mogą ulec zmianie.
![]() |
ACTP 2_2009.pdf | |






